Descripción del curso
Personas que trabajan dentro de un laboratorio óptico y están relacionadas con los procesos de producción del lente.
PROPÓSITOS
- Profundizar sobre cada uno de los procesos involucrados en la producción del lente oftálmico dentro del laboratorio óptico.
- Estudiar los equipos y la tecnología que se usa para producir lentes oftálmicos en el laboratorio óptico.
- Gestionar adecuadamente los procesos de producción del laboratorio oftálmico.
- Presentar conocimientos sobre las diferentes áreas en las que se involucra el personal de producción del laboratorio óptico
METODOLOGÍA
Este es un curso mediado por tecnología, en la que a través de una plataforma de capacitación se presenta cada unidad.
Los profesores del programa académico interactuarán con los estudiantes a través de clases sincrónicas, en estas los estudiantes deben estar presentes en sus computadores o dispositivos.
Mientras que, en su tiempo libre, en las clases asincrónicas, el estudiante estudiará a través de documentos, videos y tareas.
Es importante tener en cuenta que el estudiante debe trabajar de manera independiente para desarrollar las competencias proyectadas y profundizar en las temáticas o prácticas sugeridas por los docentes.
| TEMA | HORAS | DOCENTE | FECHA | HORARIO | CLASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Operación | 4 | Andrés García | miércoles 6 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Gestión de Operación | Andrés García | jueves 7 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Introducción Proceso del laboratorio | 4 | Julio Jinesta | miércoles 13 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Introducción Proceso del laboratorio | Julio Jinesta | jueves 14 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Inteligencia Emocional para la administración del Laboratorio | 4 | Oscar Espinel | miércoles 20 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Inteligencia Emocional para la administración del Laboratorio | Oscar Espinel | jueves 21 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Laboratorio Convencional | 4 | Ernesto Melendez | miércoles 27 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Laboratorio Convencional | Ernesto Melendez | jueves 28 mayo 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Laboratorio Digital | 4 | Angel de Leon | miércoles 3 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Laboratorio Digital | Angel de Leon | jueves 4 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Parámetros OMA | 4 | Gissburm Duarte | miércoles 10 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Parámetros OMA | Gissburm Duarte | jueves 11 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Revestimiento de Superficies | 4 | Tomaz Carvalho | miércoles 17 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Revestimiento de Superficies | Tomaz Carvalho | jueves 18 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Bisel y Montaje Convencional | 4 | Camilo Farfan | miércoles 24 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Bisel y Montaje Convencional | Camilo Farfan | jueves 25 junio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Bisel y Montaje Industrial | 4 | Francisco Quiroz | miércoles 1 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Bisel y Montaje Industrial | Francisco Quiroz | jueves 2 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Materiales de Lentes | 4 | Andrés García | miércoles 15 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Materiales de Lentes | Andrés García | jueves 16 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Control de Calidad | 4 | Marcelo Orellana | miércoles 22 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Control de Calidad | Marcelo Orellana | jueves 23 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Seguridad Industrial | 4 | Leonardo Hernández | miércoles 29 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Seguridad Industrial | Leonardo Hernández | jueves 30 julio 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Software y Diseños | 4 | Gabriel Martin | miércoles 5 agosto 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica |
| Software y Diseños | Gabriel Martin | jueves 6 agosto 2026 | 7 a 9 PM | Sincrónica | |
| Cierre del Curso | 1 | Docentes | jueves 20 agosto 2026 | 7 a 8 PM | Sincrónica |
Currículum
- 12 secciones
- 28 lecciones
- 100 horas
- Unidad 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES7
- Introducción al proceso del laboratorio.3
- Gestión de Operación4
- Laboratorio Convencional2
- Laboratorio Digital1
- Revestimiento de Superficies2
- Bisel y Montaje Convencional2
- Bisel y Montaje Industrial0
- Materiales de Lentes2
- Control de Calidad2
- Seguridad Industrial3
- Software y Diseño0





